5月4日全國部分市場鑄造生鐵價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
上海 | 上海 | 鑄造鐵 | 3600-3650 | 平 | 04日 |
常州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 04日 |
徐州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3350-3420 | 平 | 04日 |
臨沂 | 山東 | 鑄造鐵 | 3210-3250 | 平 | 04日 |
濱州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3210-3250 | 平 | 04日 |
萊州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3250 | 平 | 04日 |
紹興 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
杭州 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
永康 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
三明 | 福建 | 鑄造鐵 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
銅陵 | 安徽 | 鑄造鐵 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
翼城 | 山西 | 鑄造鐵 | 3400-3450 | 平 | 04日 |
交口 | 山西 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 04日 |
天津 | 天津 | 鑄造鐵 | 3100-3150 | 平 | 04日 |
武安 | 河北 | 鑄造鐵 | 3460-3510 | 50 | 04日 |
滄州 | 河北 | 鑄造鐵 | 3030-3060 | 平 | 04日 |
石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 2980-3030 | 平 | 04日 |
烏海 | 內(nèi)蒙古 | 鑄造鐵 | 2800-2850 | 平 | 04日 |
黃石 | 湖北 | 鑄造鐵 | 3300-3350 | 平 | 04日 |
廣元 | 四川 | 鑄造鐵 | 2900-2950 | 平 | 04日 |
貴陽 | 貴州 | 鑄造鐵 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
石家莊宏森 | 河北 | 鑄造鐵 | 3500 | 200 | 04日 |
昆明 | 云南 | 鑄造鐵 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
鞍山 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3100-3200 | 平 | 04日 |
遼陽 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3100-3200 | 平 | 04日 |
哈爾濱 | 黑龍江 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 04日 |
西安 | 陜西 | 鑄造鐵 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
烏魯木齊 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
阜康 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 鑄造鐵 | 3100 | 平 | 04日 |
佛山 | 廣東 | 鑄造鐵 | 3600-3650 | 平 |
04日 |
5月4日全國部分市場煉鋼生鐵價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
上海 | 上海 | 煉鋼鐵 | 3120-3170 | 平 | 04日 |
徐州 | 江蘇 | 煉鋼鐵 | 2950-3050 | 平 | 04日 |
淄博 | 山東 | 煉鋼鐵 | 2930-2970 | 平 | 04日 |
濱州 | 山東 | 煉鋼鐵 | 2930-2960 | 平 | 04日 |
唐山 | 河北 | 煉鋼鐵 | 2900-2950 | 平 | 04日 |
翼城 | 山西 | 煉鋼鐵 | 3000-3050 | 平 | 04日 |
烏海 | 內(nèi)蒙古 | 煉鋼鐵 | 2550-2600 | 平 | 04日 |
安陽 | 河南 | 煉鋼鐵 | 2850-2900 | 平 | 04日 |
黃石 | 湖北 | 煉鋼鐵 | 2900-2950 | 平 | 04日 |
廣元 | 四川 | 煉鋼鐵 | 2650-2700 | 平 | 04日 |
貴陽 | 貴州 | 煉鋼鐵 | 2700-2750 | 平 | 04日 |
昆明 | 云南 | 煉鋼鐵 | 2700-2750 | 平 | 04日 |
曲靖 | 云南 | 煉鋼鐵 | 2700-2750 | 平 | 04日 |
鞍山 | 遼寧 | 煉鋼鐵 | 2750-2800 | 20 | 04日 |
遼陽 | 遼寧 | 煉鋼鐵 | 2750-2800 | 20 | 04日 |
哈爾濱 | 黑龍江 | 煉鋼鐵 | 2850-2900 | 平 | 04日 |
寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 煉鋼鐵 | 2700-2750 | 平 | 04日 |
新-疆 | 新疆 | 煉鋼鐵 | 2700 | 平 | 04日 |
5月4日全國部分市場球墨鑄鐵價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
徐州 | 江蘇 | 球鐵12 | 3420-3440 | 平 | 04日 |
寧波 | 浙江 | 球鐵12 | 3480-3500 | 平承兌 | 04日 |
濟南 | 山東 | 球鐵12 | 3380-3430 | 50 | 04日 |
翼城 | 山西 | 球鐵12 | 3270-3300 | 平 | 04日 |
武安 | 河北 | 球鐵12 | 3410-3460 | 50 | 04日 |
5月4日全國主要城市焦炭價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
淄博二級 | 山東 | 冶金焦 | 1700-1750 | 平 | 04日 |
臨汾二級 | 山西 | 冶金焦 | 1550-1600 | 平 | 04日 |
平頂山二級 | 河南 | 冶金焦 | 1800 | 平 | 04日 |
七臺河二級 | 黑龍江 | 冶金焦 | 1730 | 平 | 04日 |
邢臺準一級 | 河北 | 冶金焦 | 1700-1720 | 平 |
04日 |
5月4日全國主要城市動力煤價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
長治Q6000S0.5 | 山西 | 動力煤 | 530 | 平 | 04日 |
陽泉Q5600S1.3不含稅 | 山西 | 動力煤 | 490 | 平 | 04日 |
神木三八塊Q6200S0.5 | 陜西 | 動力煤 | 425 | 平 | 04日 |
鄂爾多斯Q5500S0.36 | 內(nèi)蒙古 | 動力煤 | 335 | 平 | 04日 |
山西優(yōu)混Q5500S0.5 | 河北 | 秦皇島港 | 600 | 7 |
04日 |
5月4日全國主要城市煉焦煤價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
棗莊S0.8 | 山東 | 1/3焦煤 | 1180 | 平 | 04日 |
唐山S1 | 河北 | 焦煤 | 1435 | 平 | 04日 |
柳林S0.5 | 山西 | 焦煤 | 1570 | 平 | 04日 |
烏海S1.1 | 內(nèi)蒙古 | 1/3焦煤 | 970 | 平 | 04日 |
雙鴨山S0.3 | 黑龍江 | 1/3焦煤 | 1250 | 平 | 04日 |
六盤水S1.5 | 貴州 | 瘦煤 | 1400 | 平 | 04日 |
5月4日全國鐵精粉價格行情匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
遵化66濕 | 河北 | 唐山鐵精粉 | 485 | 平 | 04日 |
宣化65高鈦 | 河北 | 河北鐵精粉 | 495-505 | 平 | 04日 |
武安64堿 | 河北 | 河北鐵精粉 | 幾無成交 | - | 04日 |
沙河64堿 | 河北 | 河北鐵精粉 | 無價無市 | - | 04日 |
邯邢礦業(yè)66干 | 河北 | 河北鐵精粉 | 602 | 平 | 04日 |
明芳65濕 | 河北 | 河北鐵精粉 | 520 | 平 | 04日 |
弓長嶺65濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 460 | 平 | 04日 |
本溪65濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 450-460 | 平 | 04日 |
撫順66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 450-460 | 平 | 04日 |
北票66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 460-470 | 平 | 04日 |
朝陽66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 460-470 | 平 | 04日 |
建平66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 470 | 平 | 04日 |
代縣65濕(硫>0.6) | 山西 | 山西鐵精粉 | 440-450 | 平 | 04日 |
繁峙寶山65濕含稅 | 山西 | 山西鐵精粉 | 580 | 平 | 04日 |
清徐65濕 | 山西 | 山西鐵精粉 | 485-495 | 平 | 04日 |
萊蕪65濕 | 山東 | 山東鐵精粉 | 無價無市 | - | 04日 |
魯中64干含稅 | 山東 | 山東鐵精粉 | 660 | 平 | 04日 |
棗莊65濕 | 山東 | 山東鐵精粉 | 440-450 | 平 | 04日 |
繁昌65干含稅 | 安徽 | 安徽鐵精粉 | 700-710 | 平 | 04日 |
霍邱65干含稅 | 安徽 | 安徽鐵精粉 | 577-597 | 平 | 04日 |
方大特鋼63燒結粉含稅 | 江西 | 江西鐵精粉 | 530 | 平 | 04日 |
新鋼64燒結干含稅 | 江西 | 江西鐵精粉 | 490 | 平 |
04日 |